Microsoft® Excel - Daten strukturieren, zusammen- 
                                  fassen, analysieren - Pivot! 

Inhalte MS-E-004

  • Aufbereitung von Daten:
    • Import von Daten
    • Text in Spalten trennen

  • Die Pivottabelle
    • erstellen
    • formatieren
    • ändern
    • aktualisieren
    • Das Pivotchart (Diagramm)
    • Pivot-Tabellen aus anderen Datenbeständen
  • Datenexport nach PP/ Access

Der Preis je Modul beträgt pro Person 105,- € zzgl. MwSt.


zurück

Teilnehmer

In diesem Seminar werden Möglichkeiten aufgezeigt, Daten mit Hilfe von Funktionen zusammenzufassen und zwar mit der Pivottabelle.

Voraussetzungen

Modul:
MS-E-001
Lust auf Excel - Appetizer,
MS-E-002
Spaß mit Excel - Rechnen lassen


Termine


10. 01. 2008, 09:00–12:15 Uhr
25. 01. 2008, 17:30–20:45 Uhr
29. 01. 2008, 17:30–20:45 Uhr 08. 02. 2008, 13:00–16:15 Uhr
27. 02. 2008, 13:00–16:15 Uhr
13. 03. 2008, 09:00–12:15 Uhr
27. 03. 2008, 17:30–20:45 Uhr
11. 04. 2008, 17:30–20:45 Uhr
09. 05. 2008, 13:00–16:15 Uhr

22. 05. 2008, 17:30–20:45 Uhr 06. 06. 2008, 13:00–16:15 Uhr 16. 06. 2008, 13:00–16:15 Uhr 04. 07. 2008, 09:00–12:15 Uhr
21
. 07. 2008, 09:00–12:15 Uhr
23. 07. 2008, 17:30–20:45 Uhr 04. 08. 2008, 13:00–16:15 Uhr
15. 08. 2008, 17:30–20:45 Uhr
29. 08. 2008, 09:00–12:15 Uhr

12. 09. 2008, 09:00–12:15 Uhr
26. 09. 2008, 13:00–16:15 Uhr 10. 10. 2008, 09:00–12:15 Uhr
23. 10. 2008, 17:30–20:45 Uhr
06. 11. 2008, 13:00–16:15 Uhr

21. 11. 2008, 13:00–16:15 Uhr
28. 11. 2008, 13:00–16:15 Uhr
18. 12. 2008, 13:00–16:15 Uhr


Schulungsort

Bonn


Weiterer Aufbau in Modulen:

MS-E-005

Excel hilft beim Überblick!,

MS-E-007

Machen Sie es sich und anderen einfach - Arbeitsvorbereitung

MS-E-009

Aufgabenspezifische Auswertungen

 



Anmeldeformular

Spirit Education · Berta-Lungstras-Str. 16 · D-53119 Bonn
Fon: +49 (228) 92129993 · Fax: +49 (228) 92129992
Email: info@spirit-education.de